產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY雙級(jí)壓縮永磁變頻系列
水平雙級(jí)壓縮固定機(jī)
垂直雙級(jí)壓縮固定機(jī)
永磁變頻系列
7.5kw-37kw一體式永磁固定機(jī)
45kw-250kw分體式永磁變頻固定機(jī)
7.5kw-37kw永磁變頻二合一移動(dòng)機(jī)
工頻固定系列
7.5Kw-250Kw電動(dòng)工頻固定機(jī)
激光切割專用空壓機(jī)
噴砂專用空壓機(jī)
電動(dòng)移動(dòng)系列
7.5Kw-45Kw二合一移動(dòng)機(jī)
37kw-132kw電動(dòng)移動(dòng)機(jī)
柴油移動(dòng)系列
4立方柴油移動(dòng)機(jī)
5立方柴油移動(dòng)機(jī)
13立方柴油移動(dòng)機(jī)
16立方柴油移動(dòng)機(jī)
噴砂機(jī)系列
儲(chǔ)氣罐系列
吸干機(jī)、冷干機(jī)系列
其他附件

信息動(dòng)態(tài)
MORE
活塞空壓機(jī)與螺桿空壓機(jī)穩(wěn)定性、可靠性與效率
2012-09-17
活塞式空氣壓縮機(jī)與螺桿式空氣壓縮機(jī)
2012-09-17
怎樣檢查空壓機(jī)機(jī)體產(chǎn)生裂紋
2012-08-30
操作空壓機(jī)前的注意事項(xiàng)
2012-08-30
壓縮機(jī)采用哪幾種潤(rùn)滑方法
2012-08-30

產(chǎn)品詳情
QFSM-55G內(nèi)部圖
垂直雙級(jí)壓縮主機(jī)圖
柴油驅(qū)動(dòng)雙級(jí)壓縮參數(shù)表
機(jī)型 | QFSL-22A-C | QFSY-45G-C | QFSY-90G-C | QFSY-132G-C | ||
公稱容積流量m3/min(CFM) | 4.6-4.8 | 6.5-7.5 | 12.0-15.0 | 12 | 18.0-20.0 | 16 |
額定排氣壓力bar(psi) | 8.0-10.0 | 13.0 | 8.0-10.0 | 13.0 | ||
工作壓力范圍bar(psi) | 6.0-10.0 | 7.0-13.0 | 6.0-10.0 | 7.0-13.0 | ||
大的牽引速度 | 20km/h | |||||
大的工作角度 | 12° | |||||
噪聲聲功率級(jí) | 110dBA(距表面 1 米,相當(dāng)于距表面 7 米聲壓級(jí) 76dBA) | |||||
機(jī)組重量 | ~710kg | ~1100kg | ~2100kg | ~2440kg | ||
長(zhǎng)×寬×高 mm | 1760*1000*1300 | 2000*1200*1500 | 2850*1500*2300 | 3250*1700*2400 | ||
輪胎壓力 | 500kPa | |||||
大的海拔高度 | 2000m | |||||
型號(hào) | 常柴36HP | 玉柴60HP | 康明斯125HP | 康明斯180HP | ||
額定功率 kW(HP) | 27kw | 44kw | 93kw | 132kw | ||
燃油箱容量 | 30L | 45L | 100L | 130L | ||
電氣系統(tǒng)工作電壓 | 12V | 24V | ||||
蓄電池額定容量 | 120Ah/ea | 200Ah/ea | ||||
供氣閥數(shù)量及規(guī)格 | 1-G11/2″ | G2" | G2" |
永磁變頻垂直雙級(jí)壓縮機(jī)參數(shù)表
永磁變頻垂直雙級(jí)壓縮機(jī)參數(shù)表 | |||||||
型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 排氣量(m3/min)/工作壓力(Mpa) | 尺寸(MM) | 重量(KG) | 出口管徑 | 備注 |
QFSM-15G | 15 | 1500 | 3.0/0.8 2.8/1.0 2.5/1.3 | 1200*850*1100 | 400 | G1 | |
QFSM-18.5G | 18.5 | 1500 | 4.0/0.8 3.5/1.0 3.0/1.3 | 1200*850*1100 | 590 | G1 | |
QFSM-22G | 22 | 1500 | 5.0/0.8 4.8/1.0 4.0/1.3 | 1480*1000*1250 | 600 | G1 1/2 | |
QFSM-30G | 30 | 1500 | 6.0/0.8 5.8/1.0 5.0/1.3 | 1480*1000*1250 | 660 | G1 1/2 | |
QFSM-37G | 37 | 1500 | 8.0/0.8 7.8/1.0 6.0/1.3 | 1480*1000*1250 | 700 | G1 1/2 | |
QFSM-45G | 45 | 1500 | 10/0.8 9.0/1.0 8.0/1.3 | 1900*1300*1350 | 910 | G1 1/2 | |
QFSM-55G | 55 | 1500 | 13/0.8 12/1.0 10/1.3 | 2100*1300*1500 | 1100 | G2 | |
QFSM-75G | 75 | 1500 | 16/0.8 14/1.0 13/1.3 | 2100*1300*1500 | 1590 | G2 | |
QFSM-90G | 90 | 1500 | 20/0.8 18/1.0 16/1.3 | 2200*1450*1860 | 2403 | DN65或G2 1/2 | |
QFSM-110G | 110 | 1500 | 24/0.8 22/1.0 20/1.3 | 2200*1450*1860 | 1800 | DN65或G2 1/2 | |
QFSM-132G | 132 | 1500 | 28/0.8 26/1.0 24/1.3 | 2700*1650*1880 | 2400 | DN65或G2 1/2 | |
QFSM-160G | 160 | 1500 | 34/0.8 32/1.0 28/1.3 | 2700*1650*1880 | 2600 | DN80 | |
QFSM-185G | 185 | 1500 | 36/0.8 34/1.0 32/1.3 | 2700*1650*1880 | 2800 | DN80 | |
QFSM-220G | 220 | 1500 | 40/0.8 38/1.0 34/1.3 | 2900*1800*2150 | 3250 | DN80 | |
QFSM-250G | 250 | 1500 | 48/0.8 46/1.0 40/1.3 | 2900*1800*2150 | 3450 | DN80 |
0
永磁變頻水平雙級(jí)壓縮機(jī)參數(shù)表 | |||||||
型號(hào) | 電機(jī)功率(KW) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 排氣量(m3/min)/工作壓力(Mpa) | 尺寸(MM) | 重量(KG) | 出口管徑 | 備注 |
QFSM-22G | 22 | 3000 | 4.8/0.8 4.6/1.0 4.0/1.3 | 1480*1000*1250 | 600 | G1 1/2 | |
QFSM-37G | 37 | 3000 | 7.8/0.8 7.6/1.0 6.0/1.3 | 1480*1000*1250 | 700 | G1 1/2 | |
QFSM-45G | 45 | 2800 | 9.6/0.8 9.0/1.0 8.0/1.3 | 1900*1300*1350 | 910 | G1 1/2 | |
QFSM-55G | 55 | 3600 | 12/0.8 11/1.0 10/1.3 | 2100*1300*1500 | 1100 | G2 | |
QFSM-75G | 75 | 3000 | 15/0.8 14/1.0 13/1.3 | 2100*1300*1500 | 1590 | G2 | |
QFSM-90G | 90 | 2500 | 19/0.8 18/1.0 16/1.3 | 2200*1450*1860 | 2403 | DN65或G2 1/2 | |
QFSM-110G | 110 | 2700 | 23/0.8 22/1.0 20/1.3 | 2200*1450*1860 | 1800 | DN65或G2 1/2 | |
QFSM-132G | 132 | 3300 | 27/0.8 26/1.0 24/1.3 | 2700*1650*1880 | 2400 | DN65或G2 1/2 |